| ASOCIADOS | ||||
| La Cámara Forestal de Bolivia pone a su disposición el "Anuario Estadístico Sector Forestal de Bolivia" correspondiente a la gestión 2006. | ||||
| CONTENIDO | ||||
| Nuestra institución | ||||
| Presentación | ||||
| Resumen ejecutivo | ||||
| Especies forestales exportadas gestión 2006 | ||||
| I.- Histórico de exportaciones de productos forestales | ||||
| II.- Exportación de productos forestales | ||||
| III.- Exportaciones RITEX de productos forestales | ||||
| IV.- Operaciones certificadas y exportaciones de productos | ||||
| V.- Producción forestal | ||||
| VI.- Importaciones y balanza comercial de productos forestales |