|
Regresar al buscador |
Fuente: FAO |
Ficha Técnica Especie |
|
|
| |
|
|
| |
| Identificación Especie |
|
|
|
| Nombre Común: | AGUAI | |
| Nombre Científico: | Pradosia sp. | |
| Familia Especie: | SAPOTACEAE | |
| Nombre Comercial: | Chupón | |
|
|
|
| Fotografia |
 |
|
| Descripción del Arbol |
| Copa: | | |
| FormaTronco: | Diámetro de 1 m | |
| AlturaTronco: | 30 | |
|
|
|
|
| Propiedades Organolépticas |
| Color Albura: | Marrón amarillento claro | |
| Olor: | No distintivo | |
| Brillo: | Bajo | |
| Color Duramen: | Marrón amarillento | |
| Sabor: | Amargo o astringente | |
|
|
|
| Propiedades Físicas |
| Densidad Básica (g/cm3): | 0.68 | |
| Densidad al 12% de Humedad (g/cm3): | 0.85 | |
| Contracción Radial (%): | 4.4 | |
| Contracción Tangencial (%): | 10.5 | |
|
|
| Resistencia Mecánicas |
| Módulo de Elasticidad: | 2320 x 1000 | |
| Módulo de Rotura: | 17770 | |
| E.R. Comprensión Paralela (Kg/cm2): | 7660 | |
|
|
|
| Condiciones Técnicas para el Procesamiento |
|
|
|
| Trabajabilidad: | Fácil de procesar mecánicamente, se logra buen acabado superficial | |
| Preservación: | Impermeable | |
| Duración: | Moderadamente durable, especialmente fuera de contacto con el suelo | |
| Secado: | El secado puede ser rápido con riesgos de torceduras y rajaduras, se recomienda comenzar con un programa suave hasta encontrar las condiciones aecuadas de humedad y temperatura | |
|
|
| Usos Comunes |
| - Construcción, Parquet y pisos |
|
|